Mercato della produzione
TEMPO | Marca | PRODOTTO | APPLICAZIONE | QUANTITÀ |
1/10/2023 | CRRC | Scheda PC termoformata | Vetro del finestrino del treno ad alta velocità | 3000 mq |
1/10/2023 | BOE | PVC ESD | Copertura protettiva per linea di produzione di lastre LCD | 9000 mq |
1/10/2023 | BOE | PC ESD | Copertura protettiva per linea di produzione di lastre LCD | 12000 mq |
1/10/2023 | CSOT | Acrilico ESD | Stampo per cellulare | 3000 mq |
1/11/2023 | MIUI | Acrilico antigraffio | Fotocamera dello smartphone Xiaomi | 15000 mq |
1/11/2023 | Lenovo |
Anti-impronta altamente antigraffio
Lastra composita in PC resistente
|
Obiettivo della fotocamera mobile Lenovo | 15000 mq |
1/12/2023 | CSOT | Acrilico ESD | Schermatura per apparecchiature a semiconduttore | 3000 mq |
1/12/2023 | BOE | PVC/PC ESD | Copertura protettiva per linea di produzione di lastre LCD | 21000 mq |
1/12/2023 | CRRC | Scheda PC termoformata | Vetro del finestrino del treno ad alta velocità | 3000 mq |
2/2/2024 | GERMANIA OEM | Acrilico sottile ad alta durezza | Pannelli protettivi per campi da baseball | 6000 mq |
1/3/2024 | CSOT | Acrilico ESD | Stampo per cellulare | 3000 mq |
1/3/2024 | BOE | PC ESD | Copertura protettiva per linea di produzione di lastre LCD | 12000 mq |
1/3/2024 | CRRC | Scheda PC termoformata | Vetro del finestrino del treno ad alta velocità | 3000 mq |
1/4/2024 | GERMANIA OEM | Acrilico ad alta durezza da 15 mm | Pannelli protettivi per campi da baseball | 6000 mq |
1/5/2024 | CSOT | Acrilico ESD | Stampo per cellulare | 3000 mq |
1/5/2024 | BOE | PVC/PC ESD | Copertura protettiva per linea di produzione di lastre LCD | 21000 mq |
1/5/2024 | CRRC | Scheda PC termoformata | Vetro del finestrino del treno ad alta velocità | 3000 mq |
1/6/2024 | GERMANIA OEM | Acrilico ad alta durezza da 15 mm | Pannelli protettivi per campi da baseball | 6000 mq |
1/7/2024 | TORO |
1.Bmm temprato resistente ai graffi
Foglio composito per PC
|
Pannello interruttori del toro | 15000 mq |
1/8/2024 | OPPO/NVC |
Composito PC antiriflesso da 1,5 mm
Foglio
|
Pannello di illuminazione | 15000 mq |
1/8/2024 | HUAWEI |
Termopiegabile/Anti-impronta
Foglio acrilico
|
Espositore per cellulare | 3500 mq |
1/8/2024 | CRRC | Scheda PC termoformata | Vetro del finestrino del treno ad alta velocità | 3000 mq |
1/8/2024 | CDSOT | Acrilico ESD | Stampo per cellulare | 3000 mq |
1/8/2024 | BOE | PVC/PC ESD | Copertura protettiva per linea di produzione di lastre LCD | 21000 mq |
Caso cooperativo
HUAWEI,SAMSUNG,Lenovo,Foxconn,
CRRC, BOE, TORO, XIAOMI